Huisserie

Comparateur

Référence commerciale Performances max Dimensions max Poids Bâti bois Huisserie bois Bâti métal Huisserie métal Huisserie mixte N° de fiche
Hauteur x Largeur Scellé Scellée Tunnel Plaques de
plâtre
DCF Easy feu Réno Scellé Scellée Banchée Tunnel Plaques de
plâtre
DCF Easy métal Tunnel Plaques de
plâtre
K08/02 Porte bi-affleurante 73mm 36 2V - Cloisonneur - 3000x(330/1230)+(330/1230) 76 kg K08/02
K08/01 Porte bi-affleurante 73mm 36 1V - Cloisonneur 36dB 3000x(330/1230) 76 kg K08/01
K07/02 Porte bi-affleurante 73mm 34 2V - Cloisonneur - 3000x(330/1230)+(330/1230) 58 kg K07/02
K07/01 Porte bi-affleurante 73mm 34 1V - Cloisonneur 34dB 3000x(330/1230) 58 kg K07/01
K06/02 Premafone 41 2V - Cloisonneur 41dB 3000x(330/1230)+(330/1230) 58 kg K06/02
K06/01 Premafone 41 1V - Cloisonneur 41dB 3000x(330/1230) 58 kg K06/01
K05/02 Premafone 39 2V - Cloisonneur 39dB 3000x(330/1230)+(330/1230) 47 kg K05/02
K05/01 Premafone 39 1V - Cloisonneur 39dB 3000x(330/1230) 47 kg K05/01
K04/02 Premafone 38 2V - Cloisonneur Isoplane prépeinte 3000x(330/1230)+(330/1230) 35 kg K04/02
K01/02 Prémabois âme pleine 2V - Cloisonneur Isoplane prépeinte 3000x(330/1230)+(330/1230) 35 kg K01/02